|
|||||||||
VEGETABLE PLANTING GUIDE FOR NORTH CENTRAL TEXAS | |||||||||
Vegetable Type | Planting Depth (inches) |
Inches between rows |
Avg Crop Height (Feet) |
Spring Planting Dates |
Fall Planting Dates |
Days to Crop Maturity | Soil Temp Req for Transplant |
Soil Temp Req for Seed |
|
Asparagus | 8-12 | 48-60 | 5 | Feb 1-Mar 1 | Not Advised | 700 | 45° F | ||
Beans, snap bush | 1-1.5 | 24-36 | 1.5 | Mar 18-Apr 15 | Aug 1-Sep 15 | 45-60 | 60° F | ||
Beans, snap pole | 1-1.5 | 36-48 | 6-8 | Mar 18-Apr 15 | Jul 30-Aug 10 | 60-70 | 60° F | ||
Beans, Lima bush | 1-1.5 | 30-36 | 1.5 | Mar 18-Apr 15 | Aug 15-Sep 15 | 65-80 | 70° F | ||
Beans, Lima pole | 1-1.5 | 36-48 | 6-8 | Mar 18-Apr 15 | Jul 25-Aug 15 | 75-85 | 70° F | ||
Beets | 1 | 12-24 | 1.5 | Feb 1-Feb 15 | Sep 1-Oct 1 | 50-60 | 55° F | ||
Broccoli | .5 | 24-36 | 3 | Feb 1-Feb 15 | Aug 15-Sep 30 | 60-80 | 50° F | ||
Brussels sprouts | .5 | 24-36 | 2 | Feb 1-Feb 15 | Aug 15-Sep 30 | 90-100 | 50° F | ||
Cabbage | .5 | 24-36 | 1.5 | Feb 1-Feb 15 | Aug 15-Sep 30 | 60-90 | 55° F | 55° F | |
Cabbage, Chinese | .5 | 18-30 | 1/5 | Feb 1-Feb 15 | Aug 10-Aug 30 | 65-70 | 55° F | 55° F | |
Cantaloupe | 1 | 48-96 | 1 | Apr 5-May 1 | Jul 30-Aug 10 | 85-100 | 75° F | ||
Carrot | .5 | 12-24 | 2 | Feb 1-Feb 15 | Sep 1-Sep 30 | 70-80 | 50° F | ||
Cauliflower | .5 | 24-36 | 3 | Feb 1-Feb 15 | Aug 15-Sep 20 | 70-90 | 50° F | ||
Chard, Swiss | 1 | 18-30 | 2 | Feb 1-Mar 3 | Aug 15-Sep 15 | 45-55 | 55° F | ||
Cilantro | .5 | 12-24 | 2 | Feb 1-Apr 1 | Sep 1-Sep 30 | 40-60 | 55° F | ||
Collard (kale) | .5 | 18-36 | 2 | Feb 1-Mar 3 | Aug 25-Sep 20 | 50-80 | 55° F | ||
Corn (sweet) | .5 | 24-36 | 6-8 | Mar 18-Apr 30 | Aug 10-Aug 25 | 70-90 | 65° F | ||
Cucumber | .5 | 48-72 | 1 | Mar 18-Apr 30 | Aug 25-Sep 10 | 50-70 | 60° F | ||
Eggplant | .5 | 24-36 | 3 | Apr 1-Apr 30 | Jul 30-Aug 25 | 80-90 | 75° F | ||
Garlic | 1-2 | 10-18 | 1 | Not Advised | Oct 1-Nov 1 | 140-150 | |||
Kohlrabi | .5 | 12-18 | 1.5 | Feb 1-Mar 10 | Aug 15-Sep 20 | 55-75 | 50° F | ||
Lettuce | .5 | 12-24 | 1 | Feb 1-Mar 31 | Sep 1-Sep 30 | 40-80 | 50° F | ||
Okra | 1 | 24-36 | 5-7 | Apr 1-Apr 30 | Jul 1-Aug 25 | 55-65 | 75° F | ||
Onion (plants) | .5-1 | 12-18 | 1.5 | Jan 1-Feb 15 | Aug 15-Sep 15 | 80-120 | 45° F | ||
Onion (seed) | .5 | 12-18 | 1.5 | Jan 1-Feb 15 | Sep 1-Sep 20 | 90-120 | 50° F | ||
Parsley | .5 | 12-24 | 1.5 | Feb 1-Mar 15 | Aug 15-Oct 10 | 70-90 | 55° F | ||
Peas, English | 2-3 | 18-36 | 2 | Jan 20-Mar 3 | Sep 15-Nov 1 | 55-90 | 50° F | ||
Peas, black-eyed | 2-3 | 24-36 | 2.5 | Mar 30-Apr 30 | Aug 15-Sep 1 | 60-70 | 65° F | ||
Peppers | .5 | 24-36 | 2-3 | Mar 30-May 30 | Jul 30-Aug 25 | 60-90 | 70° F | ||
Potato, Irish | 4 | 30-36 | 2 | Feb 1-Feb 15 | Jul 30-Aug 10 | 65-100 | 50° F | ||
Potato, Sweet | 3-5 | 36-48 | 1.5 | Apr 15-Jun 1 | Not Advised | 100-130 | 75° F | ||
Pumpkin | 1-2 | 48-96 | 1.5 | Mar 25-Apr 25 | Aug 10-Aug 25 | 75-100 | 70° F | ||
Radish | .5 | 12-18 | .5 | Feb 10-Apr 15 | Sep 20-Nov 15 | 25-40 | 50° F | ||
Spinach | .5 | 12-18 | 1 | Jan 20-Mar 10 | Sep 15-Nov 1 | 40-60 | 50° F | ||
Squash, Summer | 1-2 | 24-60 | 2 | Mar 25-Apr 15 | Aug 1-Aug 30 | 50-60 | 70° F | ||
Squash, Winter | 1-2 | 48-78 | 1 | Mar 25-Apr 15 | Aug 10-Aug 30 | 85-100 | 70° F | ||
Tomato | 4-7 | 24-48 | 3-6 | Mar 20-Apr 30 | Jun 15-Jul 30 | 55-100 | 60° F | ||
Turnip, Greens | .5 | 12-24 | 1.5 | Feb 1-Mar 10 | Aug 25-Nov 1 | 30 | 60° F | ||
Turnip, Roots | .5 | 12-24 | 1.5 | Feb 1-Mar 10 | Aug 25-Nov 1 | 30-60 | 60° F | ||
Watermelon | 1-2 | 60-96 | 1 | Mar 30-Apr 30 | Jul 20-Aug 10 | 80-100 | 70° F | ||
*Last avg. frost date March 20/First avg. frost date Nov. 17 | |||||||||
Shop Online for our very best greenhouse selections for pickup or local delivery!